종목주가 증시종합 금리/환율 철강사비교
KOSPI
지수명종가전일대비등락률날짜
KOSPI 3,130.09 ▼ 21.47 -0.68% 08/20
KOSPI200 423.66 ▼ 2.52 -0.59% 08/20
KOSPI200 선물 424.00 ▼ 2.45 -0.57% 08/20
철강금속 5,755.62 ▼ 56.41 -0.97% 08/20
전기전자 28,400.10 ▼ 250.68 -0.87% 08/20
금융업 643.44 ▼ 5.03 -0.78% 08/20
통신업 511.21 ▼ 1.02 -0.20% 08/20
KOSDAQ
지수명종가전일대비등락률날짜
KOSDAQ 777.61 ▼ 10.35 -1.31% 08/20
제조업 2,376.66 ▼ 31.68 -1.32% 08/20
유통업 458.68 ▼ 3.74 -0.81% 08/20
건설업 76.10 ▼ 1.68 -2.16% 08/20
컴퓨터서비스 210.29 ▼ 0.58 -0.28% 06/28
금융업 1,088.47 ▼ 21.35 -1.92% 08/20
기타 4,608.91 ▼ 82.40 -1.76% 08/20
자금동향
지수명종가전일대비등락률날짜
회사채 2.92 0.00 0.00% 08/20
콜금리 2.47 ▼ 0.02 -0.80% 08/19
고객예탁금(백만) 67,492,992.00 ▼ 108,916.00 -0.16% 08/19
KOSPI 시가총액 2,575,868.28 ▼ 17,090.06 -0.66% 08/20
KOSPI 거래대금 11,584.46 ▲ 3,048.16 +35.71% 08/20
KOSDAQ 시가총액 406,452.13 ▼ 5,248.85 -1.27% 08/20
KOSDAQ 거래대금 4,990.37 ▼ 514.94 -9.35% 08/20
해외지수
국가명종가전일대비등락률날짜
DOW 44,938.31 ▲ 16.04 +0.04% 08/20
NASDAQ 21,172.86 ▼ 142.09 -0.67% 08/20
일본 NIKKEI255 42,888.55 ▼ 657.74 -1.51% 08/20
홍콩 항셍H 25,165.94 ▲ 43.04 +0.17% 08/20
독일 DAX 24,276.97 ▼ 146.10 -0.60% 08/20
브라질 BOVESPA 134,666.45 ▲ 234.45 +0.17% 08/20
대만 TAIEX 23,625.44 ▼ 728.06 -2.99% 08/20
해외DR
회사명종가전일대비등락률날짜
포스코 53.52 ▼ 0.20 -0.37% 08/20
KB금융 78.35 ▲ 0.34 +0.44% 08/20
SK텔레콤 22.40 ▲ 0.08 +0.36% 08/20
KT 20.95 ▲ 0.20 +0.96% 08/20
한국전력 13.63 ▲ 0.25 +1.87% 08/20
LG디스플레이 4.19 ▼ 0.04 -0.95% 08/20
신한지주 48.18 ▼ 0.06 -0.12% 08/20
미국종목
회사명종가전일대비등락률날짜
BOA 48.35 ▲ 0.27 +0.56% 08/20
J.P모건 292.24 ▲ 1.58 +0.54% 08/20
GE 266.44 ▲ 0.51 +0.19% 08/20
시스코시스템 67.11 ▲ 0.35 +0.52% 08/20
아마존.컴 223.81 ▼ 4.20 -1.84% 08/20
구글 200.19 ▼ 2.30 -1.14% 08/20
인텔 23.54 ▼ 1.77 -6.99% 08/20