종목주가 증시종합 금리/환율 철강사비교
KOSPI
지수명종가전일대비등락률날짜
KOSPI 3,079.56 ▼ 28.69 -0.92% 06/26
KOSPI200 415.66 ▼ 3.85 -0.92% 06/26
KOSPI200 선물 415.60 ▼ 3.95 -0.94% 06/26
철강금속 5,670.03 ▼ 18.80 -0.33% 06/26
전기전자 26,311.44 ▼ 109.27 -0.41% 06/26
금융업 670.64 ▼ 10.58 -1.55% 06/26
통신업 497.82 ▲ 2.04 +0.41% 06/26
KOSDAQ
지수명종가전일대비등락률날짜
KOSDAQ 787.95 ▼ 10.26 -1.29% 06/26
제조업 2,389.25 ▼ 20.90 -0.87% 06/26
유통업 502.62 ▼ 3.49 -0.69% 06/26
건설업 83.72 ▼ 0.53 -0.63% 06/26
컴퓨터서비스 210.29 ▼ 0.58 -0.28% 06/28
금융업 1,050.76 ▼ 22.12 -2.06% 06/26
기타 4,375.69 ▼ 42.26 -0.96% 06/26
자금동향
지수명종가전일대비등락률날짜
회사채 2.97 ▼ 0.01 -0.34% 06/26
콜금리 2.52 ▼ 0.01 -0.40% 06/24
고객예탁금(백만) 66,411,445.00 ▲ 1,394,190.00 +2.14% 06/24
KOSPI 시가총액 2,544,234.94 ▲ 4,861.79 +0.19% 06/25
KOSPI 거래대금 18,709.91 ▼ 94.83 -0.50% 06/25
KOSDAQ 시가총액 412,137.96 ▼ 1,577.89 -0.38% 06/25
KOSDAQ 거래대금 6,972.76 ▼ 1,313.84 -15.85% 06/25
해외지수
국가명종가전일대비등락률날짜
DOW 42,982.43 ▼ 106.59 -0.25% 06/25
NASDAQ 19,973.55 ▲ 61.02 +0.31% 06/25
일본 NIKKEI255 39,584.58 ▲ 642.51 +1.65% 06/26
홍콩 항셍H 24,474.67 ▲ 297.60 +1.23% 06/25
독일 DAX 23,498.33 ▼ 143.25 -0.61% 06/25
브라질 BOVESPA 135,767.30 ▼ 1,397.70 -1.02% 06/25
대만 TAIEX 22,492.34 ▲ 61.73 +0.28% 06/26
해외DR
회사명종가전일대비등락률날짜
포스코 49.85 ▲ 0.66 +1.34% 06/25
KB금융 81.31 ▼ 1.13 -1.37% 06/25
SK텔레콤 22.88 ▼ 0.16 -0.69% 06/25
KT 19.92 ▼ 0.35 -1.73% 06/25
한국전력 13.70 ▲ 1.09 +8.64% 06/25
LG디스플레이 3.55 ▼ 0.02 -0.56% 06/25
신한지주 44.40 0.00 0.00% 06/25
미국종목
회사명종가전일대비등락률날짜
BOA 46.85 ▲ 0.19 +0.41% 06/25
J.P모건 284.06 ▲ 2.80 +1.00% 06/25
GE 249.90 ▲ 1.15 +0.46% 06/25
시스코시스템 68.19 ▲ 0.30 +0.44% 06/25
아마존.컴 211.99 ▼ 0.78 -0.37% 06/25
구글 171.49 ▲ 3.75 +2.24% 06/25
인텔 22.20 ▼ 0.35 -1.55% 06/25