종목주가 증시종합 금리/환율 철강사비교
KOSPI
지수명종가전일대비등락률날짜
KOSPI 5,389.41 ▲ 155.36 +2.97% 04/03
KOSPI200 800.26 ▲ 25.63 +3.31% 04/03
KOSPI200 선물 797.30 ▲ 17.85 +2.29% 04/03
철강금속 8,073.20 ▲ 207.28 +2.64% 04/03
전기전자 71,645.32 ▲ 2,855.73 +4.15% 04/03
금융업 937.11 ▲ 19.91 +2.17% 04/03
통신업 612.26 ▲ 11.07 +1.84% 04/03
KOSDAQ
지수명종가전일대비등락률날짜
KOSDAQ 1,070.13 ▲ 13.79 +1.31% 04/03
제조업 3,532.33 ▲ 55.36 +1.59% 04/03
유통업 597.85 ▲ 13.61 +2.33% 04/03
건설업 86.46 ▲ 1.30 +1.53% 04/03
컴퓨터서비스 210.29 ▼ 0.58 -0.28% 06/28
금융업 2,193.99 ▲ 38.20 +1.77% 04/03
기타 5,832.71 ▼ 33.47 -0.57% 04/03
자금동향
지수명종가전일대비등락률날짜
회사채 4.11 ▲ 0.10 +2.49% 04/02
콜금리 2.52 ▼ 0.10 -3.82% 04/01
고객예탁금(백만) 111,676,635.00 ▲ 1,387,686.00 +1.26% 04/01
KOSPI 시가총액 4,309,664.39 ▼ 203,847.49 -4.52% 04/02
KOSPI 거래대금 32,950.10 ▲ 5,640.69 +20.65% 04/02
KOSDAQ 시가총액 583,495.38 ▼ 33,089.65 -5.37% 04/02
KOSDAQ 거래대금 15,622.18 ▲ 4,449.62 +39.83% 04/02
해외지수
국가명종가전일대비등락률날짜
DOW 46,504.67 ▼ 61.07 -0.13% 04/02
NASDAQ 21,879.18 ▲ 38.23 +0.17% 04/02
일본 NIKKEI255 52,463.27 ▼ 1,276.41 -2.38% 04/02
홍콩 항셍H 25,116.53 ▼ 177.50 -0.70% 04/02
독일 DAX 23,168.08 ▼ 130.81 -0.56% 04/02
브라질 BOVESPA 188,052.02 ▲ 99.02 +0.05% 04/02
대만 TAIEX 32,572.43 ▼ 602.39 -1.82% 04/02
해외DR
회사명종가전일대비등락률날짜
포스코 58.21 ▼ 0.41 -0.70% 04/02
KB금융 99.60 ▼ 1.23 -1.22% 04/02
SK텔레콤 29.58 ▲ 0.19 +0.65% 04/02
KT 21.50 ▼ 0.38 -1.74% 04/02
한국전력 14.14 ▼ 0.39 -2.68% 04/02
LG디스플레이 4.01 ▲ 0.04 +1.01% 04/02
신한지주 62.16 ▼ 0.34 -0.54% 04/02
미국종목
회사명종가전일대비등락률날짜
BOA 49.38 ▲ 0.11 +0.22% 04/02
J.P모건 294.60 ▼ 0.78 -0.26% 04/02
GE 281.16 ▼ 11.52 -3.94% 04/02
시스코시스템 79.02 ▲ 1.09 +1.40% 04/02
아마존.컴 209.77 ▼ 0.80 -0.38% 04/02
구글 294.46 ▼ 0.44 -0.15% 04/02
인텔 50.38 ▲ 2.35 +4.89% 04/02