종목주가 증시종합 금리/환율 철강사비교
KOSPI
지수명종가전일대비등락률날짜
KOSPI 2,573.80 ▲ 14.01 +0.55% 05/07
KOSPI200 341.31 ▲ 2.52 +0.74% 05/07
KOSPI200 선물 341.10 ▲ 1.80 +0.53% 05/07
철강금속 4,939.53 ▲ 36.30 +0.74% 05/07
전기전자 22,140.49 ▲ 231.50 +1.06% 05/07
금융업 505.06 ▲ 2.43 +0.48% 05/07
통신업 470.75 ▼ 6.23 -1.31% 05/07
KOSDAQ
지수명종가전일대비등락률날짜
KOSDAQ 722.81 ▲ 0.95 +0.13% 05/07
제조업 2,225.95 ▲ 1.26 +0.06% 05/07
유통업 430.06 ▲ 2.89 +0.68% 05/07
건설업 72.91 ▲ 2.02 +2.85% 05/07
컴퓨터서비스 210.29 ▼ 0.58 -0.28% 06/28
금융업 960.49 ▼ 13.12 -1.35% 05/07
기타 4,021.77 ▼ 33.20 -0.82% 05/07
자금동향
지수명종가전일대비등락률날짜
회사채 2.85 ▼ 0.02 -0.70% 05/07
콜금리 2.78 ▲ 0.02 +0.72% 04/30
고객예탁금(백만) 57,547,610.00 ▼ 13,888.00 -0.02% 04/30
KOSPI 시가총액 2,097,380.57 ▲ 1,303.43 +0.06% 05/02
KOSPI 거래대금 8,252.90 ▼ 79.19 -0.95% 05/02
KOSDAQ 시가총액 369,201.95 ▲ 2,205.95 +0.60% 05/02
KOSDAQ 거래대금 4,581.36 ▼ 894.24 -16.33% 05/02
해외지수
국가명종가전일대비등락률날짜
DOW 40,828.69 ▼ 390.14 -0.95% 05/06
NASDAQ 17,689.66 ▼ 154.58 -0.87% 05/06
일본 NIKKEI255 36,779.66 ▼ 51.03 -0.14% 05/07
홍콩 항셍H 22,691.88 ▲ 29.17 +0.13% 05/07
독일 DAX 23,115.96 ▼ 133.69 -0.57% 05/07
브라질 BOVESPA 133,515.82 ▲ 24.59 +0.02% 05/06
대만 TAIEX 20,546.49 ▲ 23.90 +0.12% 05/07
해외DR
회사명종가전일대비등락률날짜
포스코 46.40 ▼ 0.06 -0.13% 05/06
KB금융 66.44 ▲ 0.06 +0.09% 05/06
SK텔레콤 21.79 ▼ 0.03 -0.14% 05/06
KT 20.08 ▼ 0.02 -0.10% 05/06
한국전력 9.40 ▼ 0.02 -0.21% 05/06
LG디스플레이 3.06 ▲ 0.01 +0.33% 05/06
신한지주 36.64 ▼ 0.17 -0.46% 05/06
미국종목
회사명종가전일대비등락률날짜
BOA 40.84 ▼ 0.28 -0.68% 05/06
J.P모건 249.25 ▼ 3.31 -1.31% 05/06
GE 208.60 ▼ 0.34 -0.16% 05/06
시스코시스템 59.22 ▼ 0.10 -0.17% 05/06
아마존.컴 185.01 ▼ 1.34 -0.72% 05/06
구글 165.20 ▼ 0.85 -0.51% 05/06
인텔 19.94 ▼ 0.33 -1.63% 05/06