종목주가 증시종합 금리/환율 철강사비교
KOSPI
지수명종가전일대비등락률날짜
KOSPI 7,780.76 ▼ 379.83 -4.65% 06/08
KOSPI200 1,237.38 ▼ 59.64 -4.60% 06/08
KOSPI200 선물 1,229.50 ▼ 68.65 -5.29% 06/08
철강금속 7,048.55 ▼ 463.94 -6.18% 06/08
전기전자 130,028.58 ▼ 5,481.24 -4.04% 06/08
금융업 1,145.00 ▼ 83.24 -6.78% 06/08
통신업 680.97 ▲ 7.68 +1.14% 06/08
KOSDAQ
지수명종가전일대비등락률날짜
KOSDAQ 940.14 ▼ 62.30 -6.21% 06/08
제조업 3,244.81 ▼ 208.66 -6.04% 06/08
유통업 507.04 ▼ 21.07 -3.99% 06/08
건설업 72.18 ▼ 2.46 -3.30% 06/08
컴퓨터서비스 210.29 ▼ 0.58 -0.28% 06/28
금융업 1,788.59 ▼ 128.97 -6.73% 06/08
기타 4,500.76 ▼ 455.77 -9.20% 06/08
자금동향
지수명종가전일대비등락률날짜
회사채 4.50 ▲ 0.02 +0.45% 06/05
콜금리 2.51 0.00 0.00% 06/04
고객예탁금(백만) 139,694,762.00 ▲ 2,883,643.00 +2.11% 06/04
KOSPI 시가총액 6,688,440.96 ▼ 386,827.40 -5.47% 06/05
KOSPI 거래대금 45,738.43 ▼ 492.95 -1.07% 06/05
KOSDAQ 시가총액 559,837.92 ▼ 26,639.57 -4.54% 06/05
KOSDAQ 거래대금 10,638.61 ▼ 335.36 -3.06% 06/05
해외지수
국가명종가전일대비등락률날짜
DOW 50,866.78 ▼ 695.15 -1.35% 06/05
NASDAQ 25,709.43 ▼ 1,121.53 -4.18% 06/05
일본 NIKKEI255 66,588.12 ▼ 882.57 -1.31% 06/05
홍콩 항셍H 24,961.95 ▼ 291.45 -1.15% 06/05
독일 DAX 24,759.05 ▼ 185.90 -0.75% 06/05
브라질 BOVESPA 169,019.12 ▼ 1,311.88 -0.77% 06/05
대만 TAIEX 45,070.94 ▼ 1,388.22 -2.99% 06/05
해외DR
회사명종가전일대비등락률날짜
포스코 61.59 ▼ 5.08 -7.62% 06/05
KB금융 107.91 ▲ 0.43 +0.40% 06/05
SK텔레콤 37.44 ▼ 3.57 -8.71% 06/05
KT 18.12 ▼ 0.09 -0.49% 06/05
한국전력 12.39 ▼ 0.51 -3.95% 06/05
LG디스플레이 4.86 ▼ 0.63 -11.48% 06/05
신한지주 67.17 ▲ 1.10 +1.66% 06/05
미국종목
회사명종가전일대비등락률날짜
BOA 53.83 ▼ 0.34 -0.63% 06/05
J.P모건 312.37 ▲ 1.48 +0.48% 06/05
GE 328.00 ▲ 0.35 +0.11% 06/05
시스코시스템 121.64 ▼ 8.36 -6.43% 06/05
아마존.컴 246.03 ▼ 7.76 -3.06% 06/05
구글 365.76 ▼ 3.51 -0.95% 06/05
인텔 99.17 ▼ 12.61 -11.28% 06/05