종목주가 증시종합 금리/환율 철강사비교
국내주가지수
국가명종가전일대비등락률날짜
KOSPI 3,079.56 ▼ 28.69 -0.92% 06/26
KOSDAQ 787.95 ▼ 10.26 -1.29% 06/26
아메리카
국가명종가전일대비등락률날짜
DOW 42,982.43 ▼ 106.59 -0.25% 06/25
NASDAQ 19,973.55 ▲ 61.02 +0.31% 06/25
S&P 500 6,092.16 ▼ 0.02 -0.00% 06/25
캐나다 26,566.32 ▼ 152.28 -0.57% 06/25
브라질 135,767.30 ▼ 1,397.70 -1.02% 06/25
멕시코 IPC 56,933.19 ▲ 189.91 +0.33% 06/25
아르헨티나 2,024,392.67 ▼ 40,196.88 -1.95% 06/25
칠레 IGPA 8,140.84 ▼ 7.31 -0.09% 06/25
일본 Nikkei225 39,584.58 ▲ 642.51 +1.65% 06/26
아시아
국가명종가전일대비등락률날짜
중국 상해종합 3,448.45 ▼ 7.52 -0.22% 06/26
홍콩 항셍 24,325.40 ▼ 149.27 -0.61% 06/26
뉴질랜드 NZSE-50 12,480.05 ▲ 19.09 +0.15% 06/26
호주 8,773.60 ▼ 6.30 -0.07% 06/26
태국 SET 1,106.73 ▼ 0.96 -0.09% 06/26
인도 봄베이 83,755.87 ▲ 1,000.36 +1.21% 06/26
인도네시아 JKSE 6,867.04 ▲ 34.90 +0.51% 06/26
말레이시아 KLSE 1,528.16 ▲ 8.37 +0.55% 06/26
필리핀 마닐라 6,330.65 ▲ 5.01 +0.08% 06/26
싱가폴 STI 3,938.46 ▲ 12.48 +0.32% 06/26
대만 가권 22,492.34 ▲ 61.73 +0.28% 06/26
독일 DAX 23,498.33 ▼ 143.25 -0.61% 06/25
유럽
국가명종가전일대비등락률날짜
프랑스 CAC40 7,558.16 ▼ 57.83 -0.76% 06/25
이탈리아 MIBTel-30 39,319.14 ▼ 154.86 -0.39% 06/25
영국 FTSE100 8,718.75 ▼ 40.25 -0.46% 06/25
러시아 RTS 1,124.30 ▲ 21.19 +1.92% 06/25
스위스 11,880.12 ▼ 108.80 -0.91% 06/25
오스트리아 4,360.72 ▼ 4.79 -0.11% 06/25
벨기에 4,457.12 ▼ 34.30 -0.76% 06/25
덴마크 KFX 1,734.97 ▼ 41.07 -2.31% 06/25
네덜란드 AEX 917.86 ▼ 6.76 -0.73% 06/25
스웨덴 934.65 ▼ 1.89 -0.20% 06/25
남아프리카 95,311.22 ▼ 575.81 -0.60% 06/25
핀란드 10,408.23 ▼ 69.49 -0.66% 06/25
그리스 ASE 1,871.22 ▲ 3.65 +0.20% 06/25