종목주가 증시종합 금리/환율 철강사비교
국내주가지수
국가명종가전일대비등락률날짜
KOSPI 2,579.48 ▲ 5.68 +0.22% 05/08
KOSDAQ 729.59 ▲ 6.78 +0.94% 05/08
아메리카
국가명종가전일대비등락률날짜
DOW 41,113.97 ▲ 284.97 +0.70% 05/07
NASDAQ 17,738.16 ▲ 48.50 +0.27% 05/07
S&P 500 5,631.28 ▲ 24.37 +0.43% 05/07
캐나다 25,161.18 ▲ 186.48 +0.75% 05/07
브라질 133,397.52 ▼ 118.48 -0.09% 05/07
멕시코 IPC 57,954.39 ▲ 604.56 +1.05% 05/07
아르헨티나 2,059,914.86 ▼ 70,079.54 -3.29% 05/07
칠레 IGPA 8,173.81 ▲ 104.01 +1.29% 05/07
일본 Nikkei225 36,928.63 ▲ 148.97 +0.41% 05/08
아시아
국가명종가전일대비등락률날짜
중국 상해종합 3,352.00 ▲ 9.33 +0.28% 05/08
홍콩 항셍 22,775.92 ▲ 84.04 +0.37% 05/08
뉴질랜드 NZSE-50 12,467.03 ▼ 29.86 -0.24% 05/08
호주 8,421.70 ▲ 21.90 +0.26% 05/08
태국 SET 1,206.59 ▼ 13.68 -1.12% 05/08
인도 봄베이 80,334.81 ▼ 411.97 -0.51% 05/08
인도네시아 JKSE 6,827.75 ▼ 98.48 -1.42% 05/08
말레이시아 KLSE 1,542.74 ▼ 7.16 -0.46% 05/08
필리핀 마닐라 6,389.49 ▼ 75.96 -1.17% 05/08
싱가폴 STI 3,848.22 ▼ 17.15 -0.44% 05/08
대만 가권 20,543.40 ▼ 3.09 -0.02% 05/08
독일 DAX 23,115.96 ▼ 133.69 -0.58% 05/07
유럽
국가명종가전일대비등락률날짜
프랑스 CAC40 7,626.84 ▼ 70.08 -0.91% 05/07
이탈리아 MIBTel-30 38,319.89 ▼ 240.11 -0.62% 05/07
영국 FTSE100 8,559.33 ▼ 38.07 -0.44% 05/07
러시아 RTS 1,103.72 ▲ 6.47 +0.59% 05/07
스위스 12,113.76 ▼ 116.82 -0.96% 05/07
오스트리아 4,233.63 ▲ 44.88 +1.07% 05/07
벨기에 4,414.40 ▼ 51.25 -1.15% 05/07
덴마크 KFX 1,728.30 ▼ 0.38 -0.02% 05/07
네덜란드 AEX 896.02 ▲ 0.44 +0.05% 05/07
스웨덴 931.49 ▲ 0.65 +0.07% 05/07
남아프리카 91,496.59 ▼ 530.92 -0.58% 05/07
핀란드 10,129.74 ▲ 29.33 +0.29% 05/07
그리스 ASE 1,727.32 ▲ 11.10 +0.65% 05/07