종목주가 증시종합 금리/환율 철강사비교
국내주가지수
국가명종가전일대비등락률날짜
KOSPI 5,363.15 ▲ 129.10 +2.47% 04/03
KOSDAQ 1,062.99 ▲ 6.65 +0.63% 04/03
아메리카
국가명종가전일대비등락률날짜
DOW 46,504.67 ▼ 61.07 -0.13% 04/02
NASDAQ 21,879.18 ▲ 38.23 +0.18% 04/02
S&P 500 6,582.69 ▲ 7.37 +0.11% 04/02
캐나다 33,108.22 ▲ 150.22 +0.46% 04/02
브라질 188,052.02 ▲ 99.02 +0.05% 04/02
멕시코 IPC 69,702.02 ▲ 1,091.30 +1.59% 04/01
아르헨티나 2,999,341.73 ▲ 1,561.39 +0.05% 04/01
칠레 IGPA 10,739.15 ▼ 117.14 -1.08% 04/02
일본 Nikkei225 52,463.27 ▼ 1,276.41 -2.38% 04/02
아시아
국가명종가전일대비등락률날짜
중국 상해종합 3,919.29 ▼ 29.27 -0.74% 04/02
홍콩 항셍 25,116.53 ▼ 177.50 -0.70% 04/02
뉴질랜드 NZSE-50 12,902.15 ▲ 76.28 +0.59% 04/02
호주 8,774.90 ▼ 110.70 -1.25% 04/02
태국 SET 1,465.72 ▼ 5.27 -0.36% 04/02
인도 봄베이 73,319.55 ▲ 185.23 +0.25% 04/02
인도네시아 JKSE 7,026.78 ▼ 157.66 -2.19% 04/02
말레이시아 KLSE 1,698.30 ▼ 10.60 -0.62% 04/02
필리핀 마닐라 5,998.68 ▲ 49.74 +0.84% 04/01
싱가폴 STI 4,947.50 ▼ 28.33 -0.57% 04/02
대만 가권 32,572.43 ▼ 602.39 -1.82% 04/02
독일 DAX 23,168.08 ▼ 130.81 -0.56% 04/02
유럽
국가명종가전일대비등락률날짜
프랑스 CAC40 7,962.39 ▼ 18.88 -0.24% 04/02
이탈리아 MIBTel-30 45,624.94 ▼ 90.06 -0.20% 04/02
영국 FTSE100 10,436.29 ▲ 71.49 +0.69% 04/02
러시아 RTS 1,087.97 ▲ 3.60 +0.33% 04/02
스위스 12,981.97 ▼ 9.28 -0.07% 04/02
오스트리아 5,457.38 ▼ 19.94 -0.36% 04/02
벨기에 5,216.44 ▼ 4.38 -0.08% 04/02
덴마크 KFX 1,413.96 0.00 0.00% 04/01
네덜란드 AEX 975.86 ▼ 0.87 -0.09% 04/02
스웨덴 1,034.30 ▼ 14.47 -1.38% 04/02
남아프리카 116,122.75 ▼ 477.61 -0.41% 04/02
핀란드 12,807.62 ▲ 68.19 +0.54% 04/02
그리스 ASE 2,118.27 ▼ 11.79 -0.55% 04/02