종목주가 증시종합 금리/환율 철강사비교
국내주가지수
국가명종가전일대비등락률날짜
KOSPI 3,165.81 ▲ 35.72 +1.14% 08/21
KOSDAQ 783.46 ▲ 5.85 +0.75% 08/21
아메리카
국가명종가전일대비등락률날짜
DOW 44,938.31 ▲ 16.04 +0.04% 08/20
NASDAQ 21,172.86 ▼ 142.09 -0.67% 08/20
S&P 500 6,395.78 ▼ 15.59 -0.24% 08/20
캐나다 27,878.76 ▲ 54.86 +0.20% 08/20
브라질 134,666.45 ▲ 234.45 +0.17% 08/20
멕시코 IPC 58,221.47 ▼ 241.32 -0.41% 08/20
아르헨티나 2,081,951.07 ▼ 10,254.44 -0.49% 08/20
칠레 IGPA 8,683.66 ▼ 53.18 -0.61% 08/20
일본 Nikkei225 42,888.55 ▼ 657.74 -1.51% 08/20
아시아
국가명종가전일대비등락률날짜
중국 상해종합 3,766.21 ▲ 38.92 +1.04% 08/20
홍콩 항셍 25,165.94 ▲ 43.04 +0.17% 08/20
뉴질랜드 NZSE-50 13,071.30 ▲ 142.62 +1.10% 08/20
호주 9,177.40 ▲ 3.60 +0.04% 08/20
태국 SET 1,248.13 ▲ 12.37 +1.00% 08/20
인도 봄베이 81,857.84 ▲ 213.45 +0.26% 08/20
인도네시아 JKSE 7,943.83 ▲ 80.88 +1.03% 08/20
말레이시아 KLSE 1,588.21 ▼ 2.03 -0.13% 08/20
필리핀 마닐라 6,277.87 ▲ 0.20 +0.00% 08/20
싱가폴 STI 4,219.54 ▲ 3.35 +0.08% 08/20
대만 가권 23,625.44 ▼ 728.06 -2.99% 08/20
독일 DAX 24,276.97 ▼ 146.10 -0.60% 08/20
유럽
국가명종가전일대비등락률날짜
프랑스 CAC40 7,973.03 ▼ 6.05 -0.08% 08/20
이탈리아 MIBTel-30 42,864.81 ▼ 156.19 -0.36% 08/20
영국 FTSE100 9,288.14 ▲ 98.94 +1.08% 08/20
러시아 RTS 1,156.50 ▼ 6.27 -0.54% 08/20
스위스 12,276.26 ▲ 64.07 +0.52% 08/20
오스트리아 4,808.39 ▼ 40.48 -0.83% 08/20
벨기에 4,818.89 ▲ 23.18 +0.48% 08/20
덴마크 KFX 1,570.13 ▼ 4.38 -0.28% 08/20
네덜란드 AEX 908.79 ▲ 6.84 +0.76% 08/20
스웨덴 992.00 ▼ 1.52 -0.15% 08/20
남아프리카 101,055.87 ▼ 140.28 -0.14% 08/20
핀란드 10,906.92 ▲ 12.84 +0.12% 08/20
그리스 ASE 2,097.22 ▲ 1.28 +0.06% 08/20