종목주가 증시종합 금리/환율 철강사비교
국내주가지수
국가명종가전일대비등락률날짜
KOSPI 7,780.76 ▼ 379.83 -4.65% 06/08
KOSDAQ 940.14 ▼ 62.30 -6.21% 06/08
아메리카
국가명종가전일대비등락률날짜
DOW 50,866.78 ▼ 695.15 -1.35% 06/05
NASDAQ 25,709.43 ▼ 1,121.53 -4.18% 06/05
S&P 500 7,383.74 ▼ 200.57 -2.64% 06/05
캐나다 34,413.45 ▼ 803.65 -2.28% 06/05
브라질 169,019.12 ▼ 1,311.88 -0.77% 06/05
멕시코 IPC 66,141.38 ▼ 1,250.80 -1.86% 06/05
아르헨티나 3,084,616.64 ▼ 89,894.73 -2.83% 06/05
칠레 IGPA 10,273.09 ▼ 30.95 -0.30% 06/05
일본 Nikkei225 66,588.12 ▼ 882.57 -1.31% 06/05
아시아
국가명종가전일대비등락률날짜
중국 상해종합 4,027.74 ▼ 30.04 -0.74% 06/05
홍콩 항셍 24,961.95 ▼ 291.45 -1.15% 06/05
뉴질랜드 NZSE-50 13,161.97 ▲ 46.89 +0.36% 06/05
호주 8,855.90 ▼ 61.00 -0.68% 06/05
태국 SET 1,582.60 ▼ 12.19 -0.76% 06/05
인도 봄베이 74,243.34 ▼ 116.66 -0.16% 06/05
인도네시아 JKSE 5,594.77 ▼ 245.02 -4.20% 06/05
말레이시아 KLSE 1,693.43 ▲ 10.17 +0.60% 06/05
필리핀 마닐라 5,938.38 ▲ 26.45 +0.45% 06/05
싱가폴 STI 5,049.96 ▼ 17.57 -0.35% 06/05
대만 가권 45,070.94 ▼ 1,388.22 -2.99% 06/05
독일 DAX 24,759.05 ▼ 185.90 -0.75% 06/05
유럽
국가명종가전일대비등락률날짜
프랑스 CAC40 8,218.24 ▼ 26.05 -0.32% 06/05
이탈리아 MIBTel-30 49,893.05 ▼ 280.95 -0.56% 06/05
영국 FTSE100 10,368.05 ▲ 7.75 +0.07% 06/05
러시아 RTS 1,098.13 ▲ 4.22 +0.39% 06/05
스위스 13,388.23 ▲ 46.96 +0.35% 06/05
오스트리아 6,084.17 ▼ 32.36 -0.53% 06/05
벨기에 5,579.60 ▲ 41.27 +0.75% 06/05
덴마크 KFX 1,515.91 0.00 0.00% 06/04
네덜란드 AEX 1,041.10 ▼ 5.72 -0.55% 06/05
스웨덴 1,085.28 ▼ 6.95 -0.64% 06/05
남아프리카 111,275.44 ▼ 1,178.01 -1.05% 06/05
핀란드 14,167.05 ▼ 229.30 -1.59% 06/05
그리스 ASE 2,355.67 ▲ 15.18 +0.65% 06/05