새로고침
종목주가 증시종합 금리/환율 철강사비교
KOSPI 7,716.66 ▼ 443.93 KOSDAQ 931.32 ▼ 71.12
POSCO홀딩스 358,000 ▼ 32,000 DOW 50,866.78 ▼ 695.15
포스코DX 26,300 ▼ 2,900 NASDAQ 25,709.43 ▼ 1,121.53
포스코스틸리온 5,040 ▼ 390 N225 66,588.12 ▼ 882.57
포스코퓨처엠 191,000 ▼ 18,000 국고채 3.88 ▲ 0.02
포스코엠텍 13,730 ▼ 1,220 콜금리 2.51 0.00
포스코인터내셔널 54,400 ▼ 4,100 원/달러 1,549.70 ▲ 9.70
엔/달러 160.36 ▲ 0.51