새로고침
종목주가 증시종합 금리/환율 철강사비교
KOSPI 7,780.76 ▼ 379.83 KOSDAQ 940.14 ▼ 62.30
POSCO홀딩스 364,000 ▼ 26,000 DOW 50,866.78 ▼ 695.15
포스코DX 26,600 ▼ 2,600 NASDAQ 25,709.43 ▼ 1,121.53
포스코스틸리온 5,050 ▼ 380 N225 66,588.12 ▼ 882.57
포스코퓨처엠 193,700 ▼ 15,300 국고채 3.88 ▲ 0.02
포스코엠텍 13,830 ▼ 1,120 콜금리 2.51 0.00
포스코인터내셔널 54,700 ▼ 3,800 원/달러 1,548.40 ▲ 8.40
엔/달러 160.36 ▲ 0.51