종목주가 증시종합 금리/환율 철강사비교
국내금리
금리명금리전일대비날짜
국고채(3년) 3.48 ▲ 0.11 04/02
국고채(5년) 3.68 ▲ 0.11 04/02
CD(91일) 2.82 0.00 04/02
CP(91일) 3.11 0.00 04/02
콜금리(1일) 2.52 ▼ 0.10 04/01
회사채(무보증AA-) 4.11 ▲ 0.10 04/02
한전채(3년) 3.85 ▲ 0.08 04/02
통안증권(364일) 2.90 ▲ 0.13 04/02
통안증권(2년) 3.43 ▲ 0.12 04/02
산금채(1년) 3.14 ▲ 0.07 04/02
국민주택1종(5년) 3.89 ▲ 0.10 04/02
국제금리
금리명금리전일대비날짜
미국리보(3개월) 5.66 0.00 09/29
미국리보(6개월) 5.90 0.00 09/29
미국국채(30년) 4.89 ▼ 0.01 04/02
미국국채(10년) 4.31 ▼ 0.01 04/02
일본국채(10년) 2.40 ▲ 0.09 04/02
유로리보(3개월) -0.58 0.00 09/31