종목주가 증시종합 금리/환율 철강사비교
국내금리
금리명금리전일대비날짜
국고채(3년) 2.44 0.00 08/20
국고채(5년) 2.61 0.00 08/20
CD(91일) 2.52 0.00 08/20
CP(91일) 2.71 0.00 08/20
콜금리(1일) 2.47 ▼ 0.02 08/19
회사채(무보증AA-) 2.92 0.00 08/20
한전채(3년) 2.64 ▼ 0.01 08/20
통안증권(364일) 2.24 ▼ 0.01 08/20
통안증권(2년) 2.39 ▼ 0.01 08/20
산금채(1년) 2.50 0.00 08/20
국민주택1종(5년) 2.74 0.00 08/20
국제금리
금리명금리전일대비날짜
미국리보(3개월) 5.66 0.00 09/29
미국리보(6개월) 5.90 0.00 09/29
미국국채(30년) 4.90 0.00 08/20
미국국채(10년) 4.30 ▼ 0.01 08/20
일본국채(10년) 1.61 ▲ 0.01 08/20
유로리보(3개월) -0.58 0.00 09/31