종목주가 증시종합 금리/환율 철강사비교
국내금리
금리명금리전일대비날짜
국고채(3년) 2.45 ▼ 0.01 06/26
국고채(5년) 2.60 ▼ 0.02 06/26
CD(91일) 2.57 0.00 06/26
CP(91일) 2.71 0.00 06/26
콜금리(1일) 2.52 ▼ 0.01 06/24
회사채(무보증AA-) 2.97 ▼ 0.01 06/26
한전채(3년) 2.73 ▼ 0.01 06/26
통안증권(364일) 2.30 ▼ 0.01 06/26
통안증권(2년) 2.44 ▼ 0.01 06/26
산금채(1년) 2.51 0.00 06/26
국민주택1종(5년) 2.72 ▼ 0.01 06/26
국제금리
금리명금리전일대비날짜
미국리보(3개월) 5.66 0.00 09/29
미국리보(6개월) 5.90 0.00 09/29
미국국채(30년) 4.84 ▲ 0.01 06/25
미국국채(10년) 4.29 0.00 06/25
일본국채(10년) 1.41 ▼ 0.02 06/25
유로리보(3개월) -0.58 0.00 09/31