종목주가 증시종합 금리/환율 철강사비교
국내금리
금리명금리전일대비날짜
국고채(3년) 3.88 ▲ 0.02 06/05
국고채(5년) 4.12 ▲ 0.04 06/05
CD(91일) 2.88 ▲ 0.01 06/05
CP(91일) 3.06 0.00 06/05
콜금리(1일) 2.51 0.00 06/04
회사채(무보증AA-) 4.50 ▲ 0.02 06/05
한전채(3년) 4.18 ▲ 0.02 06/05
통안증권(364일) 3.05 ▲ 0.01 06/05
통안증권(2년) 3.82 ▲ 0.02 06/05
산금채(1년) 3.48 ▲ 0.02 06/05
국민주택1종(5년) 4.32 ▲ 0.03 06/05
국제금리
금리명금리전일대비날짜
미국리보(3개월) 5.66 0.00 09/29
미국리보(6개월) 5.90 0.00 09/29
미국국채(30년) 5.00 ▲ 0.02 06/05
미국국채(10년) 4.54 ▲ 0.06 06/05
일본국채(10년) 2.66 ▼ 0.01 06/05
유로리보(3개월) -0.58 0.00 09/31