종목주가 증시종합 금리/환율 철강사비교
국내금리
금리명금리전일대비날짜
국고채(3년) 2.25 ▼ 0.03 05/07
국고채(5년) 2.38 ▼ 0.01 05/07
CD(91일) 2.71 0.00 05/07
CP(91일) 2.91 0.00 05/07
콜금리(1일) 2.78 ▲ 0.02 04/30
회사채(무보증AA-) 2.85 ▼ 0.02 05/07
한전채(3년) 2.56 ▼ 0.03 05/07
통안증권(364일) 2.36 ▼ 0.02 05/07
통안증권(2년) 2.29 ▼ 0.03 05/07
산금채(1년) 2.53 ▼ 0.01 05/07
국민주택1종(5년) 2.55 ▼ 0.01 05/07
국제금리
금리명금리전일대비날짜
미국리보(3개월) 5.66 0.00 09/29
미국리보(6개월) 5.90 0.00 09/29
미국국채(30년) 4.83 ▲ 0.04 05/05
미국국채(10년) 4.34 ▲ 0.02 05/05
일본국채(10년) 1.26 ▼ 0.01 05/02
유로리보(3개월) -0.58 0.00 09/31