| 종목주가 | 증시종합 | 금리/환율 | 철강사비교 |
| 회사명 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| POSCO(USA) | 58.21 | ▼ 0.41 | -0.70% | 236,278 |
| Alcoa | 71.53 | ▼ 0.53 | -0.74% | 5,662,617 |
| NuCor | 172.46 | ▼ 1.26 | -0.73% | 1,070,957 |
| BHP BILLITON | 73.24 | ▼ 0.32 | -0.44% | 2,577,910 |
| Gerdau S.A. | 3.78 | ▼ 0.01 | -0.26% | 26,512,518 |
| Worthington | 52.04 | ▼ 0.46 | -0.88% | 141,242 |
| 회사명 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| POSCO(JAPAN) | 1,259 | ▲ 89 | +7.61% | 2,080 |
| Kobe Steel | 1,935 | ▼ 25 | -1.28% | 2,162,900 |
| Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. |
584 | ▼ 8 | -1.35% | 26,219,900 |
| JFE Holdings | 1,831 | ▼ 31 | -1.66% | 2,419,100 |
| 회사명 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| China Steel Corp. | 19.50 | 0.00 | 0.00% | 28,425,518 |
| Arcelor Mittal | 52.92 | ▼ 1.11 | -2.05% | 1,378,898 |
| ThyssenKrupp AG | 7.80 | ▼ 0.21 | -2.62% | 2,676,816 |
| Baoshan Iron&Steel | 6.44 | ▼ 0.04 | -0.62% | 58,856,043 |
| BlueScope Steel | 26.07 | ▼ 0.31 | -1.18% | 712,712 |