| 종목주가 | 증시종합 | 금리/환율 | 철강사비교 |
| 회사명 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| POSCO(USA) | 61.59 | ▼ 5.08 | -7.62% | 711,607 |
| Alcoa | 71.89 | ▼ 6.13 | -7.86% | 5,052,682 |
| NuCor | 254.39 | ▼ 7.89 | -3.01% | 1,423,616 |
| BHP BILLITON | 82.72 | ▼ 6.06 | -6.83% | 4,615,129 |
| Gerdau S.A. | 4.59 | ▼ 0.12 | -2.55% | 17,395,326 |
| Worthington | 57.31 | ▼ 0.40 | -0.69% | 76,112 |
| 회사명 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| POSCO(JAPAN) | 1,259 | ▲ 89 | +7.61% | 2,080 |
| Kobe Steel | 1,936 | ▼ 5 | -0.26% | 1,724,300 |
| Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. |
547 | ▲ 7 | +1.20% | 21,297,800 |
| JFE Holdings | 1,614 | ▲ 13 | +0.81% | 4,205,200 |
| 회사명 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| China Steel Corp. | 19.30 | ▲ 0.05 | +0.26% | 52,300,559 |
| Arcelor Mittal | 67.21 | ▼ 4.44 | -6.20% | 1,819,334 |
| ThyssenKrupp AG | 11.62 | ▼ 0.11 | -0.94% | 1,596,692 |
| Baoshan Iron&Steel | 5.74 | ▲ 0.02 | +0.35% | 107,292,706 |
| BlueScope Steel | 33.19 | ▲ 0.51 | +1.56% | 833,990 |