종목주가 | 증시종합 | 금리/환율 | 철강사비교 |
회사명 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
POSCO(USA) | 53.52 | ▼ 0.20 | -0.37% | 93,575 |
Alcoa | 29.33 | ▼ 0.52 | -1.74% | 3,316,764 |
United States Steel | 54.84 | ▼ 0.01 | -0.02% | 15,279,500 |
NuCor | 143.47 | ▼ 2.44 | -1.67% | 917,026 |
BHP BILLITON | 53.59 | ▼ 0.11 | -0.20% | 3,119,237 |
Gerdau S.A. | 2.89 | ▼ 0.03 | -1.03% | 6,556,490 |
Worthington | 64.48 | ▼ 1.06 | -1.62% | 160,349 |
회사명 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
POSCO(JAPAN) | 1,259 | ▲ 89 | +7.61% | 2,080 |
Kobe Steel | 1,790 | ▲ 2 | +0.08% | 1,794,300 |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. |
3,043 | ▲ 23 | +0.76% | 4,959,700 |
JFE Holdings | 1,811 | ▼ 2 | -0.08% | 2,718,900 |
회사명 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
China Steel Corp. | 20.15 | ▼ 0.05 | -0.25% | 28,254,306 |
Arcelor Mittal | 33.89 | ▼ 0.62 | -1.80% | 1,359,353 |
ThyssenKrupp AG | 8.92 | ▲ 0.06 | +0.68% | 2,024,164 |
Baoshan Iron&Steel | 7.16 | ▲ 0.05 | +0.70% | 67,637,819 |
BlueScope Steel | 23.70 | ▲ 0.66 | +2.86% | 1,961,809 |