종목주가 | 증시종합 | 금리/환율 | 철강사비교 |
회사명 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
POSCO(USA) | 49.85 | ▲ 0.66 | +1.34% | 180,127 |
Alcoa | 28.17 | ▼ 0.63 | -2.19% | 3,765,714 |
United States Steel | 54.84 | 0.00 | 0.00% | 0 |
NuCor | 128.21 | ▲ 0.01 | +0.01% | 1,513,937 |
BHP BILLITON | 46.74 | ▼ 0.55 | -1.16% | 2,284,931 |
Gerdau S.A. | 2.84 | ▼ 0.06 | -2.07% | 12,858,073 |
Worthington | 61.35 | ▲ 1.20 | +2.00% | 841,273 |
회사명 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
POSCO(JAPAN) | 1,259 | ▲ 89 | +7.61% | 2,080 |
Kobe Steel | 1,555 | ▲ 18 | +1.14% | 1,707,600 |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. |
2,693 | ▼ 6 | -0.20% | 6,535,500 |
JFE Holdings | 1,646 | ▲ 16 | +0.95% | 2,086,000 |
회사명 | 주가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
China Steel Corp. | 19.00 | ▲ 0.25 | +1.33% | 23,611,338 |
Arcelor Mittal | 31.01 | ▲ 0.03 | +0.10% | 905,455 |
ThyssenKrupp AG | 9.09 | ▼ 0.01 | -0.11% | 2,110,674 |
Baoshan Iron&Steel | 6.55 | ▼ 0.04 | -0.61% | 43,135,121 |
BlueScope Steel | 22.55 | ▲ 0.11 | +0.49% | 411,779 |