새로고침
종목주가 증시종합 금리/환율 철강사비교
KOSPI 5,372.66 ▲ 138.61 KOSDAQ 1,064.79 ▲ 8.45
POSCO홀딩스 353,500 ▲ 12,500 DOW 46,504.67 ▼ 61.07
포스코DX 30,700 ▲ 550 NASDAQ 21,879.18 ▲ 38.23
포스코스틸리온 47,450 ▲ 1,450 N225 52,463.27 ▼ 1,276.41
포스코퓨처엠 212,500 ▼ 500 국고채 3.48 ▲ 0.11
포스코엠텍 18,130 ▲ 830 콜금리 2.52 ▼ 0.10
포스코인터내셔널 80,400 ▲ 900 원/달러 1,507.30 ▼ 9.40
엔/달러 159.49 ▼ 0.23