새로고침
종목주가 증시종합 금리/환율 철강사비교
KOSPI 3,079.56 ▼ 28.69 KOSDAQ 787.95 ▼ 10.26
POSCO홀딩스 267,500 ▼ 2,000 DOW 42,982.43 ▼ 106.59
포스코DX 24,550 ▲ 50 NASDAQ 19,973.55 ▲ 61.02
포스코스틸리온 39,150 ▼ 650 N225 39,584.58 ▲ 642.51
포스코퓨처엠 128,900 ▼ 1,100 국고채 2.45 ▼ 0.01
포스코엠텍 11,750 ▼ 200 콜금리 2.52 ▼ 0.01
포스코인터내셔널 48,900 ▼ 350 원/달러 1,354.20 ▼ 8.80
엔/달러 143.78 ▼ 1.99