새로고침
종목주가 증시종합 금리/환율 철강사비교
KOSPI 3,130.09 ▼ 21.47 KOSDAQ 777.61 ▼ 10.35
POSCO홀딩스 299,000 ▼ 3,000 DOW 44,922.27 ▲ 10.45
포스코DX 23,300 ▼ 700 NASDAQ 21,314.95 ▼ 314.82
포스코스틸리온 37,800 ▼ 500 N225 42,888.55 ▼ 657.74
포스코퓨처엠 153,500 ▼ 700 국고채 2.44 0.00
포스코엠텍 13,510 ▼ 240 콜금리 2.49 ▼ 0.02
포스코인터내셔널 48,300 ▲ 100 원/달러 1,399.40 ▲ 10.20
엔/달러 147.45 ▼ 0.24